Terminal de Ómnibus de Corrientes 信息
Terminal de Ómnibus de Corrientes 车站在哪里?
从 Terminal de Ómnibus de Corrientes 出发的路线和时间表
| 路线 | 最低价格 | 频率 | 巴士运营公司 | 下一趟巴士发车时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科连特斯 到 Buenos Aires | 最低价格CLP 34,220 | 频率发车 52 趟/天 | 巴士运营公司20 de Junio, Crucero del Sur - Tmo. Parque, Ersa, Flechabus, Nuevo Expreso, Rápido Tata, Rio Uruguay, Rutatlántica, Via Tac | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 萨尔塔 | 最低价格CLP 48,203 | 频率发车 3 趟/天 | 巴士运营公司La Veloz del Norte, Via Tac | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 伊瓜蘇港 | 最低价格CLP 21,188 | 频率发车 11 趟/天 | 巴士运营公司20 de Junio, Rio Uruguay | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 Córdoba | 最低价格CLP 32,836 | 频率发车 5 趟/天 | 巴士运营公司Crucero del Sur - Tmo. Parque, El Practico, Encon, Flechabus, Rio Uruguay | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 Presidencia Roque Saenz Pena | 最低价格CLP 6,771 | 频率发车 11 趟/天 | 巴士运营公司20 de Junio, Andesmar, Flechabus, La Veloz del Norte, Nuevo Expreso, Pool de Los Andes, Rápido Tata, Rutatlántica, Via Tac | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 波萨达斯 | 最低价格CLP 18,523 | 频率发车 16 趟/天 | 巴士运营公司20 de Junio, Crucero del Norte, Crucero del Sur - Tmo. Parque, Flechabus, La Veloz del Norte, Rio Uruguay, Via Tac | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 Rosario | 最低价格CLP 33,372 | 频率发车 11 趟/天 | 巴士运营公司Andesmar, Crucero del Norte, Crucero del Sur - Tmo. Parque, El Norte Bis, Flechabus, Rio Uruguay, Via Tac | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 梅爾塞德斯 | 最低价格CLP 17,468 | 频率发车 7 趟/天 | 巴士运营公司Crucero del Norte, Ersa Urbano, Ray Bus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 Goya | 最低价格CLP 20,001 | 频率发车 4 趟/天 | 巴士运营公司Rápido Bus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| 科连特斯 到 Saladas | 最低价格CLP 5,415 | 频率发车 19 趟/天 | 巴士运营公司Crucero del Norte, Ersa Urbano, Nuevo Expreso, Rápido Bus, Ray Bus | 下一趟巴士发车时间 - |
*这趟巴士将在明天出发
Terminal de Ómnibus de Corrientes 有哪些巴士公司?
3.9 / 5 星(644)
3.7 / 5 星(2336)
3.8 / 5 星(2259)
3.9 / 5 星(624)
3.7 / 5 星(4538)
从 科连特斯 出发的热门巴士路线
为何选择 Busbud?
预订巴士和火车票的最佳途径
Busbud 全面的巴士线路和时刻表可帮助您轻松搜索、比较和预订全球城市间的巴士车票。 有了 Busbud,不管您去哪里,都能立刻找到附近的巴士站,并可选择您的语言和币种。 有了 Busbud,您可以放心购买车票。我们通过与世界各地可信赖的的巴士公司(如Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express 和其他许多人 等)合作来确保您能充分享受您的巴士旅途。


