Was sind die beliebtesten Routen nach Williams Lake?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver - Williams Lake | Durchschnittspreis184.521 ARS | Durchschnittsdauer10Std. 45Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Kelowna - Williams Lake | Durchschnittspreis158.994 ARS | Durchschnittsdauer8Std. 40Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Abbotsford - Williams Lake | Durchschnittspreis184.719 ARS | Durchschnittsdauer7Std. 55Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Kamloops - Williams Lake | Durchschnittspreis76.992 ARS | Durchschnittsdauer3Std. 15Min. | Tägliche Abfahrten1 | |
| Chilliwack - Williams Lake | Durchschnittspreis170.216 ARS | Durchschnittsdauer7Std. 15Min. | Tägliche Abfahrten2 |

