Nächste verfügbare Abfahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn + DB Regio Südost + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Am günstigstenAm schnellsten | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn + DB Regio Südost + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Südost + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Deutsche Bahn + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn + DB Regio Südost + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Südost + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Deutsche Bahn + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn + DB Regio Südost + Ceske Drahy | Gothenburg Train Station | Hlavní nádraží | Keine Tags |
Letzte Aktualisierung der Preise: heute um 12:11 Uhr CEST.
Vergleichen Sie 2 Möglichkeiten, um von Göteborg nach Prag zu gelangen
Wir empfehlen, den Zug zu nehmen
Unter den nachhaltigen Reisemöglichkeiten sticht Zug als gute Möglichkeit hervor, Prag zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 21 Stunden 30 Minuten und mit Fahrpreisen ab 338 PLN bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
9train pro Tag
21Std. 30Min.Durchschnittliche Reisezeit
863 kmEntfernung
21kgCO₂-Emissionen
Wo befinden sich die beliebten Bahnhöfe und Haltestellen in Göteborg und Prag?
Prag
- A
Hlavní nádraží
300/8 Wilsonova, 110 00 Praha, Czechia - B
Praha hl.n
Prague Main Railway Station, 120 00 Praha-Praha 2, Czechia - C
PRG Airport
Aviatická, 161 08, Praha 6, Czechia - D
Holešovice
Praha-Holešovice, Partyzánská 1546/26, 170 00 Praha 7-Holešovice, Czechia - E
Florenc
Křižíkova 2b, Nové Město, 186 00 Praha-Praha 8, Czech Republic - F
Černý Most
Chlumecká, 198 00 Praha 20, Czech Republic



