Informationen über Terminal Ómnibus
Wo ist die Station Terminal Ómnibus?
Routen und Fahrpläne von Terminal Ómnibus
| Strecke | Preis ab | Häufigkeit | Busbetreiber | Abfahrtszeit des nächsten Busses | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Carlos Paz nach Buenos Aires | Preis ab23.075 CLP | Häufigkeit33 Abfahrten pro Tag | Busbetreiber20 de Junio, Chevallier, Crucero del Este, Crucero del Norte, El Practico, Flechabus, Fono Bus, General Urquiza, Platabus, Sierras de Córdoba | Abfahrtszeit des nächsten Busses11:30 * | |
| Villa Carlos Paz nach Rosario | Preis ab19.391 CLP | Häufigkeit16 Abfahrten pro Tag | Busbetreiber20 de Junio, Chevallier, Flechabus, Fono Bus, General Urquiza, Platabus, Sierras de Córdoba | Abfahrtszeit des nächsten Busses11:30 * | |
| Villa Carlos Paz nach Córdoba | Preis ab3.771 CLP | Häufigkeit146 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberCordoba Coata, Empresa Sarmiento, Fono Bus, Lumasa | Abfahrtszeit des nächsten Busses07:55 * | |
| Villa Carlos Paz nach El Talar de Pacheco | Preis ab23.161 CLP | Häufigkeit19 Abfahrten pro Tag | Busbetreiber20 de Junio, Chevallier, Crucero del Norte, El Practico, Flechabus, Fono Bus, General Urquiza, Sierras de Córdoba | Abfahrtszeit des nächsten Busses00:10 | |
| Villa Carlos Paz nach Mendoza | Preis ab25.879 CLP | Häufigkeit3 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberCATA Internacional, Chevallier | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| Villa Carlos Paz nach Morón | Preis ab40.006 CLP | Häufigkeit1 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberGeneral Urquiza, Sierras de Córdoba | Abfahrtszeit des nächsten Busses21:30 * | |
| Villa Carlos Paz nach San Miguel de Tucumán | Preis ab33.278 CLP | Häufigkeit1 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberGeneral Urquiza | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| Villa Carlos Paz nach La Plata | Preis ab27.956 CLP | Häufigkeit3 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberGeneral Urquiza, Platabus | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| Villa Carlos Paz nach Quilmes Oeste | Preis ab37.182 CLP | Häufigkeit2 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberGeneral Urquiza | Abfahrtszeit des nächsten Busses - | |
| Villa Carlos Paz nach Tanti | Preis ab2.144 CLP | Häufigkeit50 Abfahrten pro Tag | BusbetreiberEder, Empresa Sarmiento, Fono Bus | Abfahrtszeit des nächsten Busses07:55 * |
*Diese Abfahrt findet morgen statt
Welche Busunternehmen bieten Fahrten ab Terminal Ómnibus an?
3.9 von 5 Sternen(672)
3.8 von 5 Sternen(2576)
3.8 von 5 Sternen(2335)
4.0 von 5 Sternen(1539)
4.0 von 5 Sternen(715)
Welche anderen Busbahnhöfe befinden sich in der Nähe von Terminal Ómnibus in Villa Carlos Paz?
- A
Terminal Ómnibus
Belgrano, 90 (Av. San Martín y Belgrano), 5152 Villa Carlos Paz - B
Huacra
Avellaneda 19, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina
Die beliebtesten Busstrecken ab Villa Carlos Paz
Was spricht für Busbud?
Die beste Möglichkeit, um Bus- und Bahntickets zu buchen
Mit Busbud.com ist es ganz einfach, Busfahrten zu finden, Preise zu vergleichen und Bus-Tickets für Fernfahrten von Stadt zu Stadt zu buchen – und das auf der ganzen Welt. So sparen Sie sich mit uns einmal den Weg zum nächsten Busbahnhof oder Reisezentrum. Welches Reiseziel Sie auch vor Augen haben, Sie haben immer eine internationale Bushaltestelle zur Ihrer Verfügung, in Ihrer eigenen Sprache und Währung. Busbud arbeitet mit sicheren und zuverlässigen Busunternehmen auf der ganzen Welt zusammen, darunter Meinfernbus, Flixbus, Greyhound, Eurolines, BlablaCar Bus, Student Agency und viele andere, damit Sie Ihr Ticket immer sorgenfrei buchen können.


