What are the most popular routes to Offenburg?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe - Offenburg | Average priceCLP 21,380 | Average duration30m | Daily departures7 | |
| Freiburg - Offenburg | Average priceCLP 21,157 | Average duration30m | Daily departures7 | |
| Zürich - Offenburg | Average priceCLP 37,667 | Average duration6h 25m | Daily departures2 | |
| Hamburg - Offenburg | Average priceCLP 161,195 | Average duration7h 33m | Daily departures14 | |
| Hamburg - Offenburg | Average priceCLP 116,396 | Average duration22h 25m | Daily departures3 |
Operators serving Offenburg
Stations and stops in Offenburg
- A
Offenburg
Schutterwälder Straße 1a, 77656 Offenburg - B
Bushaltestelle Güterstraße
Okenstraße 82, 77652 Offenburg, Baden-Württemberg - C
Offenburg- Am Hautpbahnhof
Hauptstraße, 77652 Offenburg, Germany - D
Offenburg Busbahnhof
Okenstraße 74, 77652 Offenburg, Germany - E
Offenburg Bushaltestelle
Straßburger Str. 10, 77652 Offenburg, Germany




