¿Cuáles son las rutas más populares a Embarcación?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro de Jujuy - Embarcación | Precio promedioILS 62 | Duración promedio2h 30m | Salidas diarias13 | |
| Ciudad de Salta - Embarcación | Precio promedioILS 84 | Duración promedio4h 20m | Salidas diarias10 | |
| Córdoba - Embarcación | Precio promedioILS 227 | Duración promedio17h 55m | Salidas diarias3 | |
| Ciudad Perico - Embarcación | Precio promedioILS 73 | Duración promedio5h 35m | Salidas diarias2 | |
| San Salvador de Jujuy - Embarcación | Precio promedioILS 107 | Duración promedio4h 45m | Salidas diarias2 |

