¿Cuáles son las rutas más populares a Georgetown?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Dallas - Georgetown | Precio promedioCLP 39,475 | Duración promedio5h 30m | Salidas diarias3 | |
| Houston - Georgetown | Precio promedioCLP 44,816 | Duración promedio4h 10m | Salidas diarias2 | |
| San Antonio - Georgetown | Precio promedioCLP 29,288 | Duración promedio2h 40m | Salidas diarias1 | |
| Austin - Georgetown | Precio promedioCLP 13,266 | Duración promedio45m | Salidas diarias2 | |
| Phoenix - Georgetown | Precio promedioCLP 152,111 | Duración promedio1d 6h | Salidas diarias6 |
