¿Cuáles son las rutas más populares a La Paz?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Uyuni - La Paz | Precio promedio$25 | Duración promedio9h | Salidas diarias10 | |
| Cuzco - La Paz | Precio promedio$59 | Duración promedio18h | Salidas diarias8 | |
| Santa Cruz de la Sierra - La Paz | Precio promedio$41 | Duración promedio20h | Salidas diarias16 | |
| Puno - La Paz | Precio promedio$26 | Duración promedio10h | Salidas diarias8 | |
| Copacabana - La Paz | Precio promedio$7 | Duración promedio4h | Salidas diarias2 |









