Información sobre Estacion Bimodal
¿Dónde está la terminal Estacion Bimodal?
Rutas y horarios desde Estacion Bimodal
| Ruta | Precio desde | Frecuencia | Operador ferroviario | Hora de salida del próximo tren | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de la Sierra a Sucre | Precio desde24.211 CLP | Frecuencia17 salidas/día | Operador ferroviario6 de Octubre, Expreso Tequila, Flota Capital, Flota Emperador, Trans Copacabana MEM 1 | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Puerto Quijarro | Precio desde27.696 CLP | Frecuencia10 salidas/día | Operador ferroviarioExpreso Huracan, Trans Bolivia La Pionera, Trans Quijarreño | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Tarija | Precio desde29.230 CLP | Frecuencia5 salidas/día | Operador ferroviarioLince, Trans Copacabana S.A., Transportes Sama | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a La Paz | Precio desde44.966 CLP | Frecuencia17 salidas/día | Operador ferroviario6 de Octubre, Trans Copacabana MEM 1, Trans Copacabana S.A., Transportes el Dorado | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba | Precio desde29.438 CLP | Frecuencia12 salidas/día | Operador ferroviarioTrans Copacabana MEM 1, Trans Copacabana S.A., Transportes el Dorado | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Oruro | Precio desde44.976 CLP | Frecuencia2 salidas/día | Operador ferroviarioTrans Copacabana S.A. | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Yacuíba | Precio desde28.358 CLP | Frecuencia4 salidas/día | Operador ferroviarioLa Querida, Trans Copacabana S.A. | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Samaipata | Precio desde9658 CLP | Frecuencia2 salidas/día | Operador ferroviarioFlota Capital | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a Trinidad | Precio desde29.012 CLP | Frecuencia3 salidas/día | Operador ferroviarioTigre Punata, Trans Copacabana S.A. | Hora de salida del próximo tren - | |
| Santa Cruz de la Sierra a San Ignacio de Velasco | Precio desde21.020 CLP | Frecuencia2 salidas/día | Operador ferroviarioExpreso Jenecheru | Hora de salida del próximo tren - |
- esta salida se realizará mañana
¿Qué compañías de trenes operan en Estacion Bimodal?
2.6 sobre 5 estrellas(65)
2.3 sobre 5 estrellas(8)
2.4 sobre 5 estrellas(40)
2.9 sobre 5 estrellas(49)
2.6 sobre 5 estrellas(49)
Rutas en tren más populares desde Santa Cruz de la Sierra
¿Por qué elegir Busbud?
La mejor manera de reservar billetes de autobús y tren
Busbud te ayuda a buscar, comparar y reservar billetes de autobús interurbanos a escala mundial gracias a nuestra amplia lista de rutas de autobuses y horarios. Tenemos varias opciones de idioma y de moneda, Busbud pretende ayudar a los viajeros internacionales de autobús sin importar en qué parte del mundo estén. Con Busbud puedes comprar billetes tranquilamente. Nos aseguramos de que aproveches al máximo tu viaje en autobús gracias a nuestra asociación con compañías fiables de autobuses de todo el mundo como Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express y muchos otros.



