Viajes vistos anteriormente
| Operado por | Tipo de vehículo | Hora de salida | Ubicación de salida | Duración del viaje | hora de llegada | Ubicación de llegada | Precio y enlace de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + NS Nederlandse Spoorwegen | Tren | Utrecht Central Station | Stockholm Central Station | ||||
NS Nederlandse Spoorwegen + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio | Tren | Utrecht Central Station | Stockholm Central Station | ||||
Deutsche Bahn + NS Nederlandse Spoorwegen | Tren | Utrecht Central Station | Stockholm Central Station | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn Regio + NS Nederlandse Spoorwegen | Tren | Utrecht Central Station | Stockholm Central Station | ||||
Deutsche Bahn + NS Nederlandse Spoorwegen | Tren | Utrecht Central Station | Stockholm Central Station |
Compara 2 formas de ir de Utrecht a Estocolmo
Te recomendamos coger el tren
Entre las opciones de viaje sostenibles, el Tren destaca como una buena manera de llegar a Estocolmo. El trayecto dura aproximadamente 22 horas 48 minutos y, con tarifas a partir de 501 BRL, ofrece una excelente relación calidad-precio para un viaje cómodo.
6train al día
22h 48mDuración media
1140 kmDistancia
27kgEmisiones de CO₂
¿Cuáles son las estaciones y las paradas de trenes más conocidas en Utrecht y Estocolmo?
Estocolmo
- A
Cityterminalen
Sergelgången 41, 111 57 Stockholm, Sweden



