Quels sont les trajets les plus populaires vers LaPlace?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| La Nouvelle-Orléans - LaPlace | Prix moyen51 831 COP | Durée moyenne1h | Départs par jour1 | |
| Riverside - LaPlace | Prix moyen834 958 COP | Durée moyenne2j | Départs par jour1 | |
| Mobile - LaPlace | Prix moyen203 698 COP | Durée moyenne4h 40m | Départs par jour1 | |
| Bâton-Rouge - LaPlace | Prix moyen70 132 COP | Durée moyenne1h 25m | Départs par jour4 | |
| Houston - LaPlace | Prix moyen286 055 COP | Durée moyenne9h 30m | Départs par jour4 |
