Quels sont les trajets les plus populaires vers Warwick?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Londres - Warwick | Prix moyen9 750 ¥ | Durée moyenne1h 32m | Départs par jour30 | |
| Heathrow - Warwick | Prix moyen5 921 ¥ | Durée moyenne1h 45m | Départs par jour4 | |
| Birmingham - Warwick | Prix moyen2 305 ¥ | Durée moyenne27m | Départs par jour33 | |
| Banbury - Warwick | Prix moyen2 626 ¥ | Durée moyenne25m | Départs par jour22 | |
| Stratford-upon-Avon - Warwick | Prix moyen1 621 ¥ | Durée moyenne1h | Départs par jour1 |



