Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Kingston-upon-Hull ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Londres - Kingston-upon-Hull | Prix moyen115 774 $AR | Durée moyenne2h 36m | Départs quotidiens4 | |
| Manchester - Kingston-upon-Hull | Prix moyen58 639 $AR | Durée moyenne1h 56m | Départs quotidiens6 | |
| Birmingham - Kingston-upon-Hull | Prix moyen37 390 $AR | Durée moyenne4h 40m | Départs quotidiens5 | |
| Lincoln - Kingston-upon-Hull | Prix moyen24 057 $AR | Durée moyenne1h 10m | Départs quotidiens1 | |
| Lincoln - Kingston-upon-Hull | Prix moyen64 530 $AR | Durée moyenne2h 31m | Départs quotidiens1 |
Opérateurs desservant Kingston-upon-Hull
Gares et arrêts à Kingston-upon-Hull
- A
HULL (City Centre, Paragon Interchange)
Margaret Moxon Way, Paragon Interchange (Ferensway), Hull HU2 - B
Port: Hull
Hull HU9 5PR, UK





