Quels sont les itinéraires les plus populaires vers La Cumbre ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - La Cumbre | Prix moyen11 306 $CL | Durée moyenne2h 55m | Départs quotidiens14 | |
| Buenos Aires - La Cumbre | Prix moyen49 857 $CL | Durée moyenne11h 30m | Départs quotidiens7 | |
| Villa María - La Cumbre | Prix moyen35 396 $CL | Durée moyenne4h 30m | Départs quotidiens3 | |
| Rosario - La Cumbre | Prix moyen38 523 $CL | Durée moyenne8h 35m | Départs quotidiens3 | |
| Villa Carlos Paz - La Cumbre | Prix moyen7 850 $CL | Durée moyenne1h 50m | Départs quotidiens14 |
Opérateurs desservant La Cumbre
Gares et arrêts à La Cumbre
- A
Terminal de la Cumbre
Gral. Paz, Córdoba, Argentina - B
Parada de Autobus La Cumbre
Ing Copello 538, La Falda, Córdoba, Argentina






