Quali sono le tratte più popolari per Campanario?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Governador Valadares - Campanario | Prezzo medio10.969 CLP | Durata media1o 35m | Partenze giornaliere15 | |
| Teófilo Otoni - Campanario | Prezzo medio6169 CLP | Durata media1o 1m | Partenze giornaliere16 | |
| Padre Paraíso - Campanario | Prezzo medio19.848 CLP | Durata media2o 56m | Partenze giornaliere4 | |
| Frei Inocencio - Campanario | Prezzo medio4754 CLP | Durata media45m | Partenze giornaliere6 | |
| Coronel Fabriciano - Campanario | Prezzo medio23.992 CLP | Durata media3o 38m | Partenze giornaliere9 |

