Quali sono le tratte più popolari per Campanario?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Governador Valadares - Campanario | Prezzo medio17.881 ARS | Durata media1o 35m | Partenze giornaliere15 | |
| Teófilo Otoni - Campanario | Prezzo medio10.056 ARS | Durata media1o 1m | Partenze giornaliere16 | |
| Padre Paraíso - Campanario | Prezzo medio32.354 ARS | Durata media2o 56m | Partenze giornaliere4 | |
| Frei Inocencio - Campanario | Prezzo medio7749 ARS | Durata media45m | Partenze giornaliere6 | |
| Coronel Fabriciano - Campanario | Prezzo medio39.109 ARS | Durata media3o 38m | Partenze giornaliere9 |

