Quali sono le tratte più popolari per Jamestown?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg - Jamestown | Prezzo medio69.560 ARS | Durata media9o 20m | Partenze giornaliere15 | |
| Midrand - Jamestown | Prezzo medio68.947 ARS | Durata media10o 20m | Partenze giornaliere12 | |
| Città del Capo - Jamestown | Prezzo medio85.819 ARS | Durata media19o 55m | Partenze giornaliere2 | |
| Grahamstown - Jamestown | Prezzo medio51.017 ARS | Durata media4o 35m | Partenze giornaliere5 | |
| Mthatha - Jamestown | Prezzo medio51.829 ARS | Durata media4o 55m | Partenze giornaliere9 |






