Prossime partenze pullman
Le prossime partenze da Resende a Criciúma il 5 luglio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Penha + São João Turismo | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Rodoviária de Criciúma | Più economico | |
Itapemirim + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più rapido | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Itapemirim + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Resende a Criciúma il 6 luglio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più economicoPiù rapido | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
BUSCO + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
BUSCO + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Resende a Criciúma il 7 luglio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
BUSCO + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più economico | |
Cometa + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più rapido | |
Cometa + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Resende a Criciúma il 9 luglio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Itapemirim + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più economico | |
Itapemirim + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più rapido | |
Aguia Branca + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Aguia Branca + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Resende a Criciúma il 10 luglio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Più economicoPiù rapido | |
Aguia Branca + São João Turismo | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Rodoviária de Criciúma | Nessun tag | |
Viação Penha + Catarinense | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Terminal Rodoviário de Criciúma | Nessun tag | |
Itapemirim + São João Turismo | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Rodoviária de Criciúma | Nessun tag | |
Itapemirim + São João Turismo | Pullman | | Terminal Rodoviário de Resende | | | Rodoviária de Criciúma | Nessun tag | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Oggi alle 19:35 -03.
Vai da Resende a Criciúma
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 1 giorno, 1 ora 20 minuti e, con tariffe a partire da 65 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
Quali sono le fermate popolari a Resende e Criciúma?
Ferma a Resende
A
Rodovia Pres. Dutra, Km 305 - s/n - Paraíso, Resende - RJ, 27534-010
Ferma a Criciúma
A
Avenida Centenário, s/n, Criciúma - SC 88805-000
Percorsi di autobus più richiesti
In tutto il mondo le persone si fidano di Busbud
Partenze popolari dei pullmann da Resende
Collegamenti in pullmann popolari per Criciúma
Continua il tuo viaggio da Criciúma