Prossime partenze pullman
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futura + ACN | Pullman | Central de Autobuses de Zacatlan | Tijuana B.Vista - Stop | Più economico | ||||
Futura + ACN | Pullman | Central de Autobuses de Zacatlan | Tijuana B.Vista - Stop | Più rapido | ||||
Futura + ACN | Pullman | Central de Autobuses de Zacatlan | Tijuana B.Vista - Stop | Nessun tag | ||||
Futura + ACN | Pullman | Central de Autobuses de Zacatlan | Tijuana B.Vista - Stop | Nessun tag | ||||
Futura + ACN | Pullman | Central de Autobuses de Zacatlan | Tijuana B.Vista - Stop | Nessun tag |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Lo scorso lunedì alle 22:34 CST.
Vai da Zacatlán a Tijuana
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 2 giorni, 1 ora 30 minuti e, con tariffe a partire da 4780 ฿, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
7bus al giorno
2g 1oDurata media
2350 kmDistanza
59kgEmissioni di CO₂





