Wat zijn de populairste routes naar Zamość?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Rzeszów - Zamość | Gemiddelde prijs€ 16 | Gemiddelde reistijd6u 35m | Dagelijkse vertrekken5 | |
| Lublin - Zamość | Gemiddelde prijs€ 9 | Gemiddelde reistijd1u 35m | Dagelijkse vertrekken6 | |
| Krakow - Zamość | Gemiddelde prijs€ 33 | Gemiddelde reistijd13u 10m | Dagelijkse vertrekken6 | |
| Lviv - Zamość | Gemiddelde prijs€ 33 | Gemiddelde reistijd4u 50m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Wrocław - Zamość | Gemiddelde prijs€ 35 | Gemiddelde reistijd9u 50m | Dagelijkse vertrekken7 |
Vervoerders die Zamość bedienen
Stations en haltes in Zamość
- AHrubieszowska 1, Zamość, Poland
- BHrubieszowska 50, Zamość, Poland
- C
Zamosc
Zamość railway station, Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, Poland




