Informatie over Hlavná stanica
Waar is station Hlavná stanica?
Lijnen en dienstregeling vanaf Hlavná stanica
| Route | Prijs vanaf | Frequentie | Spoorwegmaatschappij | Vertrektijd van de volgende trein | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava naar Košice | Prijs vanafCLP 23.260 | FrequentieEr vertrekken 37 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Žilina | Prijs vanafCLP 10.123 | FrequentieEr vertrekken 39 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail, RegioJet | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Trenčín | Prijs vanafCLP 7.831 | FrequentieEr vertrekken 57 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail, RegioJet | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Trnava | Prijs vanafCLP 4.040 | FrequentieEr vertrekken 54 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Poprad | Prijs vanafCLP 18.582 | FrequentieEr vertrekken 29 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Piešťany | Prijs vanafCLP 5.972 | FrequentieEr vertrekken 31 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail, RegioJet | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Liptovský Mikuláš | Prijs vanafCLP 15.827 | FrequentieEr vertrekken 25 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Nové Zámky | Prijs vanafCLP 6.555 | FrequentieEr vertrekken 37 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Ružomberok | Prijs vanafCLP 14.505 | FrequentieEr vertrekken 21 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail | Vertrektijd van de volgende trein - | |
| Bratislava naar Považská Bystrica | Prijs vanafCLP 9.458 | FrequentieEr vertrekken 33 bussen per dag | SpoorwegmaatschappijSlovak Rail, RegioJet | Vertrektijd van de volgende trein - |
*deze bus vertrekt morgen
Welke spoorwegmaatschappijen zijn actief in Hlavná stanica?
3.4 van de 5 sterren(36)
4.1 van de 5 sterren(1079)
Welke andere treinstations liggen in de buurt van Hlavná stanica in Bratislava?
- B
Petržalka Einsteinova
Einsteinova, 851 01 Petržalka, Slovakia - C
Most SNP
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, 811 02 Bratislava, Slovakia - D
AS Mlynské nivy
Mlynské nivy 5537, 821 09 Bratislava, Slovakia - E
Nové Mesto
Tomášikova 3496/56, 831 03 Bratislava, Slovakia
Waarom kiezen voor Busbud?
De beste manier om bus- en treintickets te boeken
Busbud helpt je eenvoudig wereldwijd interstedelijke bustickets te zoeken, te vergelijken en te boeken met onze uitgebreide lijst met busroutes en dienstregelingen. Met meerdere beschikbare talen en munteenheid-opties streeft Busbud ernaar om tegemoet te komen aan internationale busreizigers, ongeacht waar ze zich bevinden. Busbud is een partner van veilige en betrouwbare busondernemingen over de hele wereld zoals Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express, Greyhound, FlixBus en vele anderen en vele anderen. Je kunt dus zonder zorgen kaartjes kopen.