Jakie są najpopularniejsze trasy do Burk's Falls?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Burk's Falls | Średnia cena10 983 JPY | Średni czas podróży7g 14m | Odjazdów dziennie7 | |
| North Bay - Burk's Falls | Średnia cena4596 JPY | Średni czas podróży2g 10m | Odjazdów dziennie3 | |
| Sudbury - Burk's Falls | Średnia cena9879 JPY | Średni czas podróży4g 8m | Odjazdów dziennie3 | |
| Bracebridge - Burk's Falls | Średnia cena4008 JPY | Średni czas podróży1g 9m | Odjazdów dziennie1 | |
| Barrie - Burk's Falls | Średnia cena7923 JPY | Średni czas podróży2g 56m | Odjazdów dziennie2 |
