Jakie są najpopularniejsze trasy do Collingwood?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Collingwood | Średnia cena27 715 CLP | Średni czas podróży2g 30m | Odjazdów dziennie11 | |
| Ottawa - Collingwood | Średnia cena51 624 CLP | Średni czas podróży10g 45m | Odjazdów dziennie16 | |
| Barrie - Collingwood | Średnia cena12 505 CLP | Średni czas podróży55m | Odjazdów dziennie3 | |
| Owen Sound - Collingwood | Średnia cena10 981 CLP | Średni czas podróży55m | Odjazdów dziennie3 | |
| Kingston - Collingwood | Średnia cena49 066 CLP | Średni czas podróży6g 40m | Odjazdów dziennie4 |

