Jakie są najpopularniejsze trasy do Ipaussu?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Avaré - Ipaussu | Średnia cena8792 CLP | Średni czas podróży2g 10m | Odjazdów dziennie4 | |
| Bernardino de Campos - Ipaussu | Średnia cena2118 CLP | Średni czas podróży25m | Odjazdów dziennie2 | |
| Piracicaba - Ipaussu | Średnia cena28 649 CLP | Średni czas podróży5g 30m | Odjazdów dziennie2 | |
| Sorocaba - Ipaussu | Średnia cena23 519 CLP | Średni czas podróży6g 5m | Odjazdów dziennie1 | |
| São Paulo - Ipaussu | Średnia cena37 829 CLP | Średni czas podróży5g 25m | Odjazdów dziennie5 |
