Jakie są najpopularniejsze trasy do Manhattan?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Hartford - Manhattan | Średnia cena11 234 TRY | Średni czas podróży1d 15g | Odjazdów dziennie1 | |
| Kansas City - Manhattan | Średnia cena1880 TRY | Średni czas podróży3g 25m | Odjazdów dziennie1 | |
| New Haven - Manhattan | Średnia cena11 283 TRY | Średni czas podróży1d 17g | Odjazdów dziennie2 | |
| Chicago - Manhattan | Średnia cena6064 TRY | Średni czas podróży18g 40m | Odjazdów dziennie3 | |
| Macon - Manhattan | Średnia cena12 022 TRY | Średni czas podróży1d 10g | Odjazdów dziennie1 |
