Jakie są najpopularniejsze trasy do Manhattan?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City - Manhattan | Średnia cena28 625 CLP | Średni czas podróży3g 25m | Odjazdów dziennie1 | |
| Hartford - Manhattan | Średnia cena216 513 CLP | Średni czas podróży1d 15g | Odjazdów dziennie1 | |
| New Haven - Manhattan | Średnia cena217 462 CLP | Średni czas podróży1d 17g | Odjazdów dziennie2 | |
| Montreal - Manhattan | Średnia cena248 895 CLP | Średni czas podróży1d 19g | Odjazdów dziennie3 | |
| Salina - Manhattan | Średnia cena20 557 CLP | Średni czas podróży1g 25m | Odjazdów dziennie1 |
