Vilka är de mest populära rutterna till Mount Frere?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Kapstaden - Mount Frere | Genomsnittspris9 028 JPY | Genomsnittlig varaktighet21h 10m | Avgångar per dag15 | |
| Johannesburg - Mount Frere | Genomsnittspris6 081 JPY | Genomsnittlig varaktighet11h 5m | Avgångar per dag10 | |
| Pretoria - Mount Frere | Genomsnittspris6 307 JPY | Genomsnittlig varaktighet12h 35m | Avgångar per dag10 | |
| Germiston - Mount Frere | Genomsnittspris4 907 JPY | Genomsnittlig varaktighet10h 30m | Avgångar per dag3 | |
| Port Elizabeth - Mount Frere | Genomsnittspris6 472 JPY | Genomsnittlig varaktighet9h 30m | Avgångar per dag14 |








