哪些前往Krakow的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利沃夫 - Krakow | 平均价格¥319 | 平均时长8h 55m | 每日班次186 | |
| 利沃夫 - Krakow | 平均价格¥337 | 平均时长6h 51m | 每日班次3 | |
| Dnipropetrovsk - Krakow | 平均价格¥678 | 平均时长1d 1h | 每日班次44 | |
| Ivano-Frankivs’k - Krakow | 平均价格¥413 | 平均时长12h 20m | 每日班次64 | |
| Wrocław - Krakow | 平均价格¥107 | 平均时长3h 45m | 每日班次35 |
服务Krakow的运营商
Krakow的车站和站点
- A
Kraków MDA Bus Station
Bosacka 18, 31-505 Kraków-Śródmieście, Poland - C
Stacja Benzynowa
Pasternik 74, Kraków, Poland - D
Stacja paliw BP
Josepha Conrada 81, Kraków, Poland - E
Rondo Matecznego
rondo Matecznego, Kraków, Poland








