哪些前往Manfredonia的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Milano - Manfredonia | 平均价格¥614 | 平均时长11h 35m | 每日班次9 | |
| 博洛尼亚 - Manfredonia | 平均价格¥489 | 平均时长8h 30m | 每日班次3 | |
| 都灵 - Manfredonia | 平均价格¥601 | 平均时长13h 5m | 每日班次5 | |
| La Spezia - Manfredonia | 平均价格¥647 | 平均时长12h 55m | 每日班次3 | |
| 那不勒斯 - Manfredonia | 平均价格¥453 | 平均时长10h 40m | 每日班次2 |
服务Manfredonia的运营商
Manfredonia的车站和站点
- A
Manfredonia
Viale Aldo Moro, 1, 71043 Manfredonia FG, Italy - B
Manfredonia
Piazza della Libertà, 1, 71043 Manfredonia FG, Italy - C
Siponto
Piazzale Mons. G.B. Scalabrini, 9, 71043 Manfredonia FG, Italy - D
Frattarolo
Manfredonia, Province of Foggia, Italy



