哪些前往Ridgewood的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| New York City - Ridgewood | 平均价格THB 816 | 平均时长30m | 每日班次11 | |
| Albany - Ridgewood | 平均价格THB 1,209 | 平均时长2h 35m | 每日班次22 | |
| Boston - Ridgewood | 平均价格THB 1,908 | 平均时长8h 15m | 每日班次7 | |
| 华盛顿特区 - Ridgewood | 平均价格THB 1,706 | 平均时长8h 50m | 每日班次6 | |
| New Paltz - Ridgewood | 平均价格THB 1,177 | 平均时长1h | 每日班次24 |


