哪些前往Zlín的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 布爾諾 - Zlín | 平均价格COP 34,052 | 平均时长1h 35m | 每日班次6 | |
| 布拉格 - Zlín | 平均价格COP 71,247 | 平均时长5h 15m | 每日班次6 | |
| Prerov - Zlín | 平均价格COP 20,988 | 平均时长45m | 每日班次8 | |
| Bratislava - Zlín | 平均价格COP 92,530 | 平均时长4h 50m | 每日班次5 | |
| 奧洛穆克 - Zlín | 平均价格COP 27,504 | 平均时长1h 10m | 每日班次7 |
服务Zlín的运营商
Zlín的车站和站点
- A
Autobusové nádraží
Trávník 4402, 760 01 Zlín, Czech Republic - B
Malenovice
tř. 3. května 548, Malenovice, 763 02 Zlín, Czech Republic - C
Příluky - Zlin
Pančava 133, Příluky, 760 01 Zlín, Czech Republic - D
Malenovice - Zlin
tř. 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín, Czech Republic - E
Nám. Míru - Zlin
nám. Míru 174, 760 01 Zlín, Czech Republic




