¿Cuáles son las rutas más populares a Joaíma?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Governador Valadares - Joaíma | Precio promedioMAD 413 | Duración promedio7h 45m | Salidas diarias1 | |
| Aguas Formosas - Joaíma | Precio promedioMAD 72 | Duración promedio1h 30m | Salidas diarias1 | |
| Frei Inocencio - Joaíma | Precio promedioMAD 344 | Duración promedio6h 55m | Salidas diarias1 | |
| Teófilo Otoni - Joaíma | Precio promedioMAD 247 | Duración promedio5h | Salidas diarias1 | |
| Campanario - Joaíma | Precio promedioMAD 294 | Duración promedio6h 10m | Salidas diarias1 |
