¿Cuáles son las rutas más populares a Joaíma?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Governador Valadares - Joaíma | Precio promedio$43 | Duración promedio7h 45m | Salidas diarias1 | |
| Aguas Formosas - Joaíma | Precio promedio$8 | Duración promedio1h 30m | Salidas diarias1 | |
| Frei Inocencio - Joaíma | Precio promedio$36 | Duración promedio6h 55m | Salidas diarias1 | |
| Teófilo Otoni - Joaíma | Precio promedio$26 | Duración promedio5h | Salidas diarias1 | |
| Campanario - Joaíma | Precio promedio$31 | Duración promedio6h 10m | Salidas diarias1 |
