¿Cuáles son las rutas más populares a North Bay?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - North Bay | Precio promedio$1,220 | Duración promedio7h 20m | Salidas diarias89 | |
| Barrie - North Bay | Precio promedio$941 | Duración promedio3h 35m | Salidas diarias12 | |
| Kanata - North Bay | Precio promedio$1,162 | Duración promedio5h 30m | Salidas diarias6 | |
| Huntsville - North Bay | Precio promedio$534 | Duración promedio1h 26m | Salidas diarias11 | |
| Sturgeon Falls - North Bay | Precio promedio$223 | Duración promedio47m | Salidas diarias8 |




