¿Cuáles son las rutas más populares a Gordon Bay?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Gordon Bay | Precio promedioCLP 53,928 | Duración promedio3h 47m | Salidas diarias11 | |
| Gran Sudbury - Gordon Bay | Precio promedioCLP 39,814 | Duración promedio2h 40m | Salidas diarias4 | |
| Barrie - Gordon Bay | Precio promedioCLP 34,219 | Duración promedio1h 17m | Salidas diarias2 | |
| Orillia - Gordon Bay | Precio promedioCLP 29,408 | Duración promedio3h 6m | Salidas diarias7 | |
| Oshawa - Gordon Bay | Precio promedioCLP 51,239 | Duración promedio4h 49m | Salidas diarias6 |
