¿Cuáles son las rutas más populares a Georgetown?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Dallas - Georgetown | Precio medio43.238 CLP | Duración media5h 30m | Salidas diarias3 | |
| Houston - Georgetown | Precio medio64.306 CLP | Duración media4h 10m | Salidas diarias2 | |
| Austin - Georgetown | Precio medio13.082 CLP | Duración media45m | Salidas diarias1 | |
| Phoenix - Georgetown | Precio medio146.174 CLP | Duración media1d 6h | Salidas diarias6 | |
| San Antonio - Georgetown | Precio medio30.319 CLP | Duración media2h 40m | Salidas diarias1 |
