Jakie są najpopularniejsze trasy do Woodstock?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Moncton - Woodstock | Średnia cena210 953 COP | Średni czas podróży4g | Odjazdów dziennie3 | |
| Saint John - Woodstock | Średnia cena154 842 COP | Średni czas podróży3g 10m | Odjazdów dziennie1 | |
| Amherst - Woodstock | Średnia cena229 551 COP | Średni czas podróży4g 30m | Odjazdów dziennie1 | |
| Halifax - Woodstock | Średnia cena288 751 COP | Średni czas podróży7g 10m | Odjazdów dziennie2 | |
| Charlottetown - Woodstock | Średnia cena315 294 COP | Średni czas podróży6g 50m | Odjazdów dziennie2 |

